REGLAGES DES MAGASINS
Les réglages de magasin papier et de type de papier sont expliqués dans cette section.
Ces réglages permettent de définir le type et le format de papier, ainsi que les fonctions autorisées pour chaque magasin papier.
Quand la touche [Réglages des magasins] est activée, une liste des magasins et des réglages courants apparaît.
Quand la touche [Réglages des magasins] est activée, une liste des magasins et des réglages courants apparaît.
Commutation auto. de magasin
Lorsqu'un magasin manque de papier au cours de l'impression, cette fonction détermine si la machine doit sélectionner automatiquement un autre magasin contenant le même format/type de papier et continuer l'impression.
Réglages de chaque magasin
Lorsque vous utilisez la touche [Modifier], l'écran de réglage correspondant apparaît.
Les réglages suivants peuvent être configurés.
Les réglages suivants peuvent être configurés.
| Elément | Description |
|---|---|
| Type | Sélectionnez un type de papier à charger dans le magasin. Les types de papier qui peuvent être sélectionnés varient en fonction des magasins papier. Pour de plus amples renseignements, consultez « Réglages des magasins ». Pour configurer le type de l'utilisateur, consultez « ENREGISTREMENT DU TYPE DE PAPIER ». |
| Format | Sélectionnez le format du papier dans la liste. Les formats de papier qui peuvent être sélectionnés varient en fonction des magasins papier. Les formats qui peuvent être sélectionnés peuvent également être limités par le type de papier sélectionné ci-dessus. Pour de plus amples renseignements, consultez « Réglages des magasins ». Si le format désiré n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez [Taille perso.] et entrez directement le format (seulement pour le plateau d'alimentation auxiliaire). Pour de plus amples renseignements, consultez « Réglages des magasins ». |
| Travaux autorisés depuis les magasins | Sélectionnez les modes qui peuvent être utilisés. Si vous ne souhaitez pas qu'une fonction donnée soit utilisée avec le magasin sélectionné, désactivez-la. Si le réglage du type de papier est défini sur une autre option que papier ordinaire, papier recyclé, papier couleur ou type utilisateur, les cases [Fax] et [I-Fax] ne peuvent pas être sélectionnées. |
- Si le format de papier indiqué ici est différent du format du papier chargé dans un magasin, un problème ou un faux départ peut se produire lors de l'impression.
Pour modifier le format du papier d'un magasin, consultez « AVANT D'UTILISER LA MACHINE ». - Les propriétés de papier telles que « Face imposée » sont automatiquement configurées lorsque le type de papier est sélectionné. Les propriétés du magasin papier ne peuvent pas être modifiées dans cet écran.
- Si [Réglages système] dans « Mode Réglage » → [Contrôle du périphérique] → [Désactivation du réglage des magasins] est sélectionné, les réglages des magasins (à l'exception du magasin auxiliaire) ne peuvent pas être configurés.
Réglages des magasins
| Magasin papier | Type de papier | Format |
|---|---|---|
| Magasin 1 | Type de papier ordinaire, pré-imprimé, recyclé, en-tête, perforé, couleur, type utilisateur 1 à 8 | A4, Letter (8-1/2" x 11") La commutation au format B5 doit être effectuée par un technicien de maintenance. |
| Magasin 2 | A4, letter (8-1/2" x 11") | |
| Magasin 3 | Pap. Ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, À en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*1, Type utilisateur 1 à 8 | Auto-AB (A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")), Auto-pouce (11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R), 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), 8K, 16K, 16KR |
| Magasin 4 | Pap. Ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, À en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*1, Type utilisateur 1 à 8 | Auto-AB (A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")), Auto-pouce (11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2R), Entrée du format-AB, Entrée du format-pouces, 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13-1/2", 8K, 16K, 16KR |
| Étiquettes | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-pouce (Letter (8-1/2" x 11"), Letter R (8-1/2" x 11"R)) |
|
| Transparent | Auto-AB (A4, A4R), Auto-pouce (Letter (8-1/2" x 11"), Letter R (8-1/2" x 11"R)) |
|
| Intercalaire | Auto-AB (A4), Auto-pouce (Letter (8-1/2" x 11")) |
|
| Magasin 5 (lorsque le MX-LC15 est installé) | Pap. Ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, À en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*1, Type utilisateur 1 à 8 | A4, B5, 8-1/2" x 11" |
| Magasin 5 (lorsque le MX-LCX3 est installé) | Pap. Ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, À en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*1, Type utilisateur 1 à 8 | A3, B4, A4, A4R, 8K, 16K, A3W (12" x 18"), Ledger (11" x 17"), Legal (8-1/2" x 14"), 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), Letter (8-1/2" x 11"), Letter R (8-1/2" x 11"R) |
| Plateau d'alimentation auxiliaire | Pap. ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, À en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*1, Papier épais 2*1, Papier épais 3*1, Papier fin, Papier glacé, Type utilisateur 1 à 8 | Auto-AB (A3W (12" x 18"), A3, B4, A4W (9" x 12"), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")*2, 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5")*2, 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2")*2, 8-1/2" x 11"), Auto-pouce (12" x 18" (A3W), 11" x 17", 8-1/2" x 14"*2, 8-1/2" x 13-2/5"*2, 8-1/2" x 13-1/2"*2, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, B4, A4, B5R), Entrée du format-AB, Entrée du format-pouces, 8K, 16K, 16KR |
| Transparent | Comme pour le magasin 4 | |
| Intercalaire | Comme pour le magasin 4 | |
| Étiquettes | Comme pour le magasin 4 | |
| Module d'insertion (supérieur) | Pap. Ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, À en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*1, Papier épais 2*1, Type utilisateur 1 à 8 | Auto-AB (A3W (12" x 18"), 11" x 17", 8-1/2" x 11", A3, B4, A4W (9" x 12"), A4, A4R*2, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")*2, 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5")*2, 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2")*2, B5, B5R, A5R) Auto-pouce (12" x 18" (A3W), 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R*2, 8-1/2" x 14"*2, 8-1/2" x 13"-1/2*2, 8-1/2" x 13-2/5"*2, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2R, A3, B4, A4) Entrée du format-AB, Entrée du format-pouces |
| Module d'insertion (inférieur) |
- *1
- Papier épais 1 : 106 g/m2 à 220 g/m2 (28 lb bond à 110 lb index) papier épais
Papier épais 2 : 221 g/m2 à 256 g/m2 (110 lb bond à 140 lb index) papier épais
Papier épais 3 : 257 g/m2 jusqu'à 300 g/m2 (140 lb index à 110 lb cover) papier épais - *2
- Le format détecté automatiquement est défini sur « Form. ident. pour détec. auto. » dans l'écran des réglages du plateau d'alimentation auxiliaire (voir ci-dessous).
Form. ident. pour détec. auto.
« Form. ident. pour détec. auto. » dans l'écran des réglages du plateau d'alimentation auxiliaire sert à sélectionner le format de papier qui permettra de détecter automatiquement les formats similaires lors de la détection automatique du format de papier.
Choisissez l'un des deux formats quand « Auto-pouce » est défini. Choisissez l'un des trois formats quand "Auto-AB" est défini.
Si un papier de même format que l'un des formats des réglages est placé dans le plateau d'alimentation auxiliaire, le format sélectionné dans les réglages sera automatiquement détecté.
Choisissez l'un des deux formats quand « Auto-pouce » est défini. Choisissez l'un des trois formats quand "Auto-AB" est défini.
Si un papier de même format que l'un des formats des réglages est placé dans le plateau d'alimentation auxiliaire, le format sélectionné dans les réglages sera automatiquement détecté.
| Auto-AB | 216 x 330 mm (8-1/2 x 13 po), 216 x 340 mm (8-1/2 x 13-2/5 po), 216 x 343 mm (8-1/2 x 13-1/2 po) |
| Auto-pouce | 8-1/2 po x 14 po, 8-1/2 po x 13-2/5 po (216 mm x 340 mm) |