REGLAGES SYSTEME
Selon les spécifications de la machine et les équipements périphériques installés, certains réglages peuvent ne pas être accessibles.
| Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Oui | Oui | ||
|
- | Oui | Oui | ||
|
- | Oui | Oui |
| Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Oui | Oui | |||
|
Oui | Oui | |||
|
- | Oui | Oui | ||
|
- | Oui | Oui | ||
|
Désactivé | Oui | Oui | ||
|
Varie en fonction de la configuration de la machine | Oui | Oui | ||
|
Varie en fonction de la configuration de la machine | Oui | Oui | ||
|
Varie en fonction de la configuration de la machine | Oui | Oui | ||
|
Varie en fonction de la configuration de la machine | Oui | Oui | ||
|
Varie en fonction de la configuration de la machine | Oui | Oui | ||
|
Varie en fonction de la configuration de la machine | Oui | Oui | ||
|
Varie en fonction de la configuration de la machine | Oui | Oui | ||
| Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Oui | Oui | |||
|
- | Oui | Oui | ||
|
- | Oui | Oui | ||
|
- | Oui | Oui | ||
|
- | Oui | Oui | ||
| Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Oui | Oui | |||
|
Activé | Oui | Oui | ||
|
Pap. ordinaire, Auto- (Auto-pouce) | Oui | Oui | ||
|
Oui | Oui | |||
|
Pap. ordinaire, Auto-AB (Auto-pouce) | Oui | Oui | ||
| Pap. ordinaire, A4 (8-1/2 po x 11 po) | |||||
|
Pap. ordinaire, Auto-AB (Auto-pouce) | Oui | Oui | ||
| Pap. ordinaire, A4 (8-1/2 po x 11 po) | |||||
|
Pap. ordinaire, A4 (8-1/2 po x 11 po) | Oui | Oui | ||
|
Pap. ordinaire, Auto- (Auto-pouce) | Oui | Oui | ||
|
Auto-AB : 216 mm x 330 mm (8-1/2 po. x 13 po.) Auto-pouce : 8-1/2 po. x 14 po. |
Oui | Oui | ||
|
Pap. ordinaire, Auto- (Auto-pouce) | Oui | Oui | ||
|
Pap. ordinaire, Auto- (Auto-pouce) | Oui | Oui | ||
|
Personnalisé 1 à 8 : X = 420 mm (17 po.), Y = 297 mm (11 po.) | Oui | Oui | ||
*1 Quand un magasin de grande capacité est installé
*2 Quand un intercalaire est installé
| Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Oui | Oui |
| Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Oui | Oui | |||
|
Oui | Oui | |||
|
- | Oui | Oui | ||
|
Activé | Oui | Oui | ||
|
- | Oui | Oui | ||
*1 Quand la trouse d'extension I-Télécopie est installée.
*2 Quand la trousse d'extension télécopie est installée.
| Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Oui | Oui | |||
|
Oui | Oui | |||
|
1 jeu de copies | Oui | Oui | ||
|
Portrait | Oui | Oui | ||
|
A4 (8-1/2 po x 11 po) | Oui | Oui | ||
|
Varie en fonction de la configuration de la machine | Oui | Oui | ||
|
Papier ordinaire | Oui | Oui | ||
|
600 ppp (haute qualité) | Oui | Oui | ||
|
Désactivé | Oui | Oui | ||
|
5 | Oui | Oui | ||
|
Recto | Oui | Oui | ||
|
1-Up | Oui | Oui | ||
|
Activé | Oui | Oui | ||
|
Varie en fonction de la configuration de la machine | Oui | Oui | ||
|
Activé | Oui | Oui | ||
|
Désactivé | Oui | Oui | ||
|
Désactivé | Oui | Oui | ||
|
Désactivé | Oui | Oui | ||
|
Oui | Oui | |||
|
PC-8 | Oui | Oui | ||
|
Police interne, 0 : Courier | Oui | Oui | ||
|
0.CR=CR; LF=LF; FF=FF | Oui | Oui | ||
|
Désactivé | Oui | Oui | ||
|
Oui | Oui | |||
|
Désactivé | Oui | Oui | ||
|
Désactivé | Oui | Oui | ||
| Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Oui | Oui |
| Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Oui | Oui | ||
|
- | Oui | Oui | ||
|
- | Oui | Oui |
| Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Moyen | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
60 secondes | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
6 secondes | Non | Oui | ||
|
Varie en fonction de la configuration de la machine | Non | Oui | ||
|
Écran d'accueil | Non | Oui | ||
|
Désactiver | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Progression | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
0,0 secondes | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
0,5 secondes | Non | Oui | ||
|
0,5 secondes | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Clavier tactile*1 | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Tous non autorisés | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Modèle 1 | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Vignette | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Liste | Non | Oui | ||
|
Liste | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
Interdit | Non | Oui | ||
|
Afficher sur le PC et sur le MFP | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Interdit | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
Afficher sur le PC et sur le MFP | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Interdit | Non | Oui | ||
|
Afficher sur le PC et sur le MFP | Non | Oui | ||
|
Pas enregistré | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
Fichier | Non | Oui | ||
|
Fichier temporaire | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Visualisation des adresses | Non | Oui | ||
|
Fichier | Non | Oui | ||
|
Fichier temporaire | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
- | Non | Oui | ||
|
|||||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
*2 Cette option ne peut pas être réglée sur la machine. Elle peut être réglée en mode Réglage (version Web).
*3 Si la trousse d'extension I-Télécopie est installée
*4 Si la trousse d'extension télécopieur est installée.
*5 Si le module d'intégration d'application est installé.
| Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
AB-1 (Inch-1) | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Tous désactivés | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
0,0 mm (1/2 po) | Non | Oui | ||
|
0,0 mm | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Papier ordinaire | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
0.0.0.0 | Non | Oui | ||
|
50001 | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
60 à 89 g/m2 (16 à 23 lb.) | Non | Oui | ||
|
Recto | Non | Oui | ||
|
Désactiver | Non | Oui | ||
|
Désactiver | Non | Oui | ||
*1 Si un magasin de grande capacité est installé
*2 Si un finisseur à agrafes ou un finisseur est installé
*3 Quand un intercalaire est installé.
*4 Si un finisseur à agrafes est installé
*5 Quand un finisseur en piqûre à cheval grande capacité ou un finisseur grande capacité est installé
*6 Quand un module de perforation est installé
*7 Quand une unité de pliage est installée.
*8 Quand un module de rognage est installé.
| Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
Varie en fonction de la configuration de la machine | Non | Oui | ||
|
Auto. | Non | Oui | ||
|
100% | Non | Oui | ||
|
Recto à Recto | Non | Oui | ||
|
Varie selon la configuration de la machineVarie selon la configuration de la machine | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Plat. alim aux. | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Plat. alim aux. | Non | Oui | ||
|
1 agrafe à l'arrière | Non | Oui | ||
|
Perforation 2 trous | Non | Oui | ||
|
Plien Z | Non | Oui | ||
|
2,0 | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
5 | Non | Oui | ||
|
Rotation de copie | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
9999 | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
10 mm (1/2 po) | Non | Oui | ||
|
10 mm (1/2 po) | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
10 mm (1/2 po) | Non | Oui | ||
|
10 mm (1/2 po) | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
X : 86 mm (3-3/8 po.), Y : 54 mm (2-1/8 po.) | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
10 mm (1/2 po) | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
- | Non | Oui | ||
| Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Varie en fonction de la configuration de la machine | Non | Oui | ||
|
3 | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
60 secondes | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Auto. | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Auto. | Non | Oui | ||
|
Commuter en fin de travail | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
| Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui |
|
60 secondes | Non | Oui |
|
Courriel (télécopie si un télécopieur est installé) | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Aucun | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Portrait | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
App. résol. définie lors de l'enreg. Désactivé, 200 X 200 ppp | Non | Oui | ||
|
App. résol. définie lors de l'enreg. Désactivé, 200 X 200 ppp | Non | Oui | ||
|
App. résol. définie lors de l'enreg. Désactivé, 200 X 100 ppp | Non | Oui | ||
|
App. résol. définie lors de l'enreg. Désactivé, Standard | Non | Oui | ||
|
Auto. | Non | Oui | ||
|
Texte | Non | Oui | ||
|
3 | Non | Oui | ||
|
3 | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Moyen | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
10 mm (1/2 po) | Non | Oui | ||
|
10 mm (1/2 po) | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
Tous non autorisés | Non | Oui | ||
|
Tous non autorisés | Non | Oui | ||
|
Désactiver | Non | Oui | ||
|
Tous non autorisés | Non | Oui | ||
|
Tous non autorisés | Non | Oui | ||
|
Tous non autorisés | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Tous non autorisés | Non | Oui | ||
|
Tous non autorisés | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
- | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
|||||
|
Auto. | Non | Oui | ||
|
Niveaux gris | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
|||||
|
Auto. | Non | Oui | ||
|
Niveaux gris | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
|||||
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
MMR (G4) | Non | Oui | ||
|
Moyen | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
1 | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
MMR (G4) | Non | Oui | ||
|
Moyen | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
1 | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
MH (G3) | Non | Oui | ||
|
Moyen | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Illimité | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Illimité | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui |
|
Désactivé | Non | Oui |
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
MH (G3) | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Moyen | Non | Oui | ||
|
Moyen | Non | Oui | ||
|
N'imprimer que les rapports d'erreur | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
N'imprimer que les rapports d'erreur | Non | Oui | ||
|
Imprimer tous les rapports | Non | Oui | ||
|
Ne pas imprimer | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
1 heure | Non | Oui | ||
|
2 fois | Non | Oui | ||
|
Illimité | Non | Oui | ||
|
Tous activés | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Rappeler. Fois : 2, Inter. 3 minutes | Non | Oui | ||
|
Rappeler. Fois : 1, Inter. 3 minutes | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
60 secondes | Non | Oui | ||
|
5 min. | Non | Oui | ||
|
Varie en fonction de la configuration de la machine | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Tous non autorisés | Non | Oui | ||
*2 Si la trousse d'extension télécopieur est installée.
*3 Quand l'unité d'estampillage de vérification est installée
*4 Quand le réseau est activé
*5 Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et régions.
| Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Non | Oui | |||
|
Mode de partage | Non | Oui | ||
|
Date | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
- | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Portrait | Non | Oui | ||
|
Auto. | Non | Oui | ||
|
Auto. | Non | Oui | ||
|
Texte | Non | Oui | ||
|
600 X 600 ppp | Non | Oui | ||
|
Comp. moyen | Non | Oui | ||
|
Moyen | Non | Oui | ||
|
Varie en fonction de la configuration de la machine | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Date (Doc.) | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
10 mm (1/2 po) | Non | Oui | ||
|
10 mm (1/2 po) | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
X : 86 mm (3-3/8 po.), Y : 54 mm (2-1/8 po.) | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Enregistrer | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Texte | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
MMR (G4) | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Moyen | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Auto. | Non | Oui | ||
|
Auto. | Non | Oui | ||
|
200 X 200 ppp | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
MMR (G4) | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Moyen | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Tous non autorisés | Non | Oui | ||
*2 Si la trousse d'extension I-Télécopie est installée.
*3 Si la trousse d'extension télécopie est installée.
| Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Non | Oui | |||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
*2 Quand le module d'intégration d'application est installé
| Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Utilise le pilote interne | Non | Oui | ||
|
Utilise le pilote interne | Non | Oui | ||
|
Utilise le pilote interne | Non | Oui | ||
|
Aucun | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
*2 Quand un module de compte externe ou un module de communication d'application est installé
| Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Tous non autorisés | Non | Oui | ||
|
Tous non autorisés | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Tous non autorisés | Non | Oui | ||
|
Tous non autorisés | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Tous non autorisés | Non | Oui | ||
|
Tous non autorisés | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
*1 Si un magasin de grande capacité est installé
*2 Si un finisseur à agrafes ou un finisseur est installé
*3 Quand un intercalaire est installé
*4 Si un module de perforation est installé
*5 Quand une unité de pliage est installée
*6 Quand un module de rognage est installé.
*7 Si le réseau est activé
*8 Si la trousse d'expansion Internet Télécopie est installée
*9 Si la trousse d'extension télécopie est installée.
*10 Si la trousse d'extension navigateur web est installée.
| Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Non | Oui | |||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
| Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Non | Oui | |||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
| Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Non | Oui | |||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||