LISTE DES CARACTERISTIQUES DU PILOTE D'IMPRIMANTE
| Fonction | PCL6 | PS | PPD pour Windows*1 | PPD pour Macintosh*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctions fréquemment utilisées | Copies | 1-9999 | 1-9999 | 1-9999 | 1-9999 | |
| Orientation | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| N-Up | Nombre de pages | 2, 4, 6, 8, 9, ou 16 | 2, 4, 6, 8, 9, ou 16 | 2, 4, 6, 9, ou 16 | 2, 4, 6, 9, ou 16 | |
| Ordre | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Bordure | Oui/Non | Oui/Non | Oui | Oui | ||
| Impression recto verso | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Ajuster à la page | Oui | Oui | Non | |||
| Côté de la reliure | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| Agrafage*2 | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Perforeuse *2 | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Papier | Format papier | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Papier personnalisé | 7 tailles | 7 tailles | Oui | Oui | ||
| Sélection papier | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Plateau de sortie | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Fonctions pratiques de l'imprimante | Copie en brochure/ Piqûre à cheval *3 |
Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Décalage de la marge | 0,00 mm à 3,05 cm | 0,00 mm à 3,05 cm | Oui | Oui | ||
| Rognage | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| Impression poster | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Ajuster la position d'impression | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Rotation de 180 degrés | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Zoom/Zoom XY | Oui*4 | Oui | Oui*4 | Oui*4 | ||
| Épaisseur de ligne | Oui | Non | Non | Non | ||
| Image miroir | Non | Oui | Oui | Oui*5 | ||
| Fonctions spéciales | Autre papier | Oui | Oui | Oui*6 | Oui*6 | |
| Interc. pour transparents | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| Pages de Séparation | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Copie carbone | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Impression d'onglets | Oui | Oui*7 | Non | Non | ||
| Division de chapitre | Oui | Non | Non | Non | ||
| Interfolier des pages | Oui | Non | Non | Non | ||
| Pliage *3 | Pliage en deux/ Pliage multi-feuilles |
Pliage en deux/ Pliage multi-feuilles |
Pliage en deux | Pliage en deux/ Pliage multi-feuilles |
||
| Mise en page | Oui | Non | Non | Non | ||
| IMPR. MOTIF | Oui | Non | Non | Non | ||
| Traiter les images JPEG avec le pilote | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Lissage | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Correction des gris des données CMJN | Non | Oui | Non | Non | ||
| Impression en tandem | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| Rétention | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| ARCHIVAGE DE DOCUMENTS | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| Impression et envoi | Oui | Non | Non | Non | ||
| Désactiver impression page vierge | Oui | Non | Non | Non | ||
| Réglage de l'image | Oui | Oui | Non | Oui*8 | ||
| Texte en noir/ Lignes en noir |
Oui | Oui | Non | Non | ||
| Code de facturation | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| FONCTIONS PERMETTANT DE COMBINER DU TEXTE ET DES IMAGES | Filigrane | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Tampon | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Fond de page mémorisé | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Copies | Oui | Non | Non | Non | ||
| Résolution | Mode d'impression | Normal /Haute qualité/ Ultra fin |
Normal /Haute qualité/ Ultra fin |
Normal /Haute qualité/ Ultra fin |
Normal /Haute qualité/ Ultra fin |
|
| Sélection du mode graphique | Oui | Non | Non | Non | ||
| Mode économie de toner *9 | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Polices | Polices résidentes disponibles | 80 polices | 136 polices | 136 polices | 35 polices | |
| Choix de police téléchar -geable |
Non | Bitmap, True Type, Graphi- ques |
Non | Non*10 | ||
| Autres fonctions | Configuration auto. | Oui | Oui | Non | Non | |
| Authentification utilisateur | Oui | Oui | Non | Non | ||
*1 Les caractéristiques de chaque fonction avec le fichier PPD pour Windows et Macintosh varient selon la version du système d'exploitation et l'application.
*2 Si un finisseur ou un finisseur en piqûre à cheval est installé (le module de perforation est également nécessaire pour utiliser la fonction de perforation.)
*3 Si un finisseur en piqûre à cheval est installé
*4 La proportion horizontale et la proportion verticale ne peuvent pas être définies séparément.
*5 Ne peut pas être utilisée sous Mac OS X 10.4/10.5.
*6 Seules des feuilles de couverture peuvent être insérées.
*7 Seule l'ampleur du décalage du texte créé dans l'application est définie.
*8 Ne peut pas être utilisé sous Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 et 10.9.
*9 Il est possible que ce réglage ne fonctionne pas dans certaines applications logicielles et dans certains systèmes d'exploitation.
*10 Les polices TrueType et Type1 peuvent être sélectionnées dans certaines versions de LaserWriter.
Retour au début