LISTE DES RÉGLAGES SYSTÈME
Présentation
La liste suivante reprend des éléments du mode réglage, les réglages par défaut et les restrictions de chaque élément.
Selon les spécifications de l'appareil et les équipements périphériques installés, certains réglages peuvent ne pas être accessibles. COMPTEUR TOTALISATEUR
U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur
| Elément | Réglage par défaut | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
| - | Oui | Oui | |||
| - | Oui | Oui | |||
|
- | Oui | Oui |
Réglages par défaut
U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur
| Elément | Réglage par défaut | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Oui | Oui | |||
|
Oui | Oui | |||
|
- | Oui | Oui | ||
|
- | Oui | Oui | ||
|
Désactivé | Oui | Oui | ||
| Varie en fonction de la configuration de l'appareil | Oui | Oui | |||
|
Varie en fonction de la configuration de l'appareil | Oui | Oui | ||
|
Varie en fonction de la configuration de l'appareil | Oui | Oui | ||
|
Varie en fonction de la configuration de l'appareil | Oui | Oui | ||
|
Varie en fonction de la configuration de l'appareil | Oui | Oui | ||
| Varie en fonction de la configuration de l'appareil | Oui | Oui | |||
|
Varie en fonction de la configuration de l'appareil | Oui | Oui | ||
Impression listes (utilisateur)
U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur
| Elément | Réglage par défaut | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Oui | Oui | |||
|
- | Oui | Oui | ||
|
- | Oui | Oui | ||
|
- | Oui | Oui | ||
|
- | Oui | Oui | ||
Réglages magasins papier
U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur
| Elément | Réglage par défaut | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Oui | Oui | |||
|
Activer | Non | Oui | ||
|
Pap. ordinaire, A4 (8-1/2" × 11") | Oui | Oui | ||
|
Pap. ordinaire, A4 (8-1/2" × 11") | Oui | Oui | ||
|
Pap. ordinaire, Auto- (Auto-pouce) | Oui | Oui | ||
|
Oui | Oui | |||
|
Pap. ordinaire, A4 (8-1/2" × 11")*1,2 Pap. Ordinaire, Auto-AB |
Oui | Oui | ||
|
(Auto-pouce) | Oui | Oui | ||
|
(Auto-pouce) | Oui | Oui | ||
|
(Auto-pouce) | Oui | Oui | ||
|
Pap. ordinaire, Auto- (Auto-pouce) | Oui | Oui | ||
|
Auto-AB : 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Auto-pouce : 8-1/2" x 14" |
Oui | Oui | ||
|
Pap. ordinaire, Auto- (Auto-pouce) | Oui | Oui | ||
|
Pap. ordinaire, Auto- (Auto-pouce) | Oui | Oui | ||
|
Personnalisé 1 à 7 : X = 420 mm (17"), Y = 297 mm (11") | Oui | Oui | ||
*1 Lorsqu'un magasin grande capacité (MX-LC12) est installé
*2 Lorsqu'un magasin grande capacité (MX-LC13) est installé
*3 Lorsque les magasins grande capacité sont installés
*4 Quand deux magasins à grande capacité sont installés
*5 Lorsqu'un plateau d'alimentation auxiliaire est installé
*6 Quand un intercalaire est installé
Enregistrement du type de papier
U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur
| Elément | Réglage par défaut | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Oui | Oui |
Paramètres de l'imprimante
U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur
| Elément | Réglage par défaut | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Oui | Oui | |||
|
Oui | Oui | |||
|
1 jeu de copies | Oui | Oui | ||
|
Portrait | Oui | Oui | ||
|
A4 (8-1/2" x 11") | Oui | Oui | ||
|
Varie en fonction de la configuration de l'appareil | Oui | Oui | ||
|
Papier ordinaire | Oui | Oui | ||
|
600 ppp (haute qualité) | Oui | Oui | ||
|
Désactivé | Oui | Oui | ||
|
5 | Oui | Oui | ||
|
Recto | Oui | Oui | ||
|
Auto. | Oui | Oui | ||
|
1-Up | Oui | Oui | ||
|
Activé | Oui | Oui | ||
|
Varie en fonction de la configuration de l'appareil | Oui | Oui | ||
|
Activé | Oui | Oui | ||
|
Désactivé | Oui | Oui | ||
|
Désactivé | Oui | Oui | ||
|
Désactivé | Oui | Oui | ||
|
Intérieure | Oui | Oui | ||
|
Tous activés | Oui | Oui | ||
|
Face à imprimer : Intérieur Côté de la reliure : Reliure à droite | Oui | Oui | ||
|
Oui | Oui | |||
|
Oui | Oui | |||
|
Oui | Oui | |||
|
2,0 mm | Oui | Oui | ||
|
Désactivé | Oui | Oui | ||
|
Oui | Oui | |||
|
PC-8 | Oui | Oui | ||
|
Police interne, 0 : Courier | Oui | Oui | ||
|
0.CR=CR; LF=LF; FF=FF | Oui | Oui | ||
|
Désactivé | Oui | Oui | ||
|
Oui | Oui | |||
|
Désactivé | Oui | Oui | ||
|
Désactivé | Oui | Oui | ||
* Selon les spécifications de l'appareil et les équipements périphériques installés, certains réglages peuvent ne pas être accessibles.
Contrôle archivage doc.
U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur
| Elément | Réglage par défaut | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Oui | Oui |
Vérification du périphérique USB
U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur
| Elément | Réglage par défaut | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Oui | Oui | ||
|
- | Oui | Oui | ||
|
- | Oui | Oui |
Réglages de fonctionnement
U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur
| Elément | Réglage par défaut | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Moyen | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
60 secondes | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
6 secondes | Non | Oui | ||
|
Varie en fonction de la configuration de l'appareil | Non | Oui | ||
|
Écran d'accueil | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Jeux restants | Non | Oui | ||
|
0,0 seconde | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
0,5 seconde | Non | Oui | ||
|
0,5 seconde | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Clavier | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Tous non autorisés | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Modèle 1 | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Liste | Non | Oui | ||
|
Liste | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
g/㎡ (lb. Bond) | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
Interdit | Non | Oui | ||
|
Afficher sur le PC et le MFP | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Interdit | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
Afficher sur le PC et le MFP | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Interdit | Non | Oui | ||
|
Afficher sur le PC et le MFP | Non | Oui | ||
|
Pas enregistré | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
*1 Lorsqu'un clavier externe est installé
*2 Cette option ne peut pas être réglée sur l'appareil. Elle peut être réglée dans le mode Réglages (version Web). (Les droits d'administrateur sont obligatoires.)
Contrôle du périphérique
U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur
| Elément | Réglage par défaut | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
AB-1 (Pouce-1) | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Tous désactivés | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Tous 0 mm | Non | Oui | ||
|
0 | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Papier ordinaire | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Non autoris. | Non | Oui | ||
|
Non | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
0.0.0.0 | Non | Oui | ||
|
50001 | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
3(Normal) | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
Recto | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
*1 Lorsqu'un magasin grande capacité est installé
*2 Lorsqu'un finisseur piqûre à cheval ou un finisseur est installé
*3 Lorsque le plateau d'alimentation auxiliaire est installé
*4 Lorsque le module d'insertion est installé
*6 Lorsque le finisseur piqûre à cheval est installé
*7 Lorsque le module de perforation est installé
*8 Lorsque le module de pliage est installé
*9 Quand deux empileurs sont installés
*10 Quand l’indicateur d’état est installé
Réglages de la fonction copie
U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur
| Elément | Réglage par défaut | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
Couleur | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
Auto. | Non | Oui | ||
|
100% | Non | Oui | ||
|
Recto à Recto | Non | Oui | ||
|
Varie en fonction de la configuration de l'appareil | Non | Oui | ||
|
Activer | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
Document Glass: 5(Normal) | Non | Oui | ||
|
Document Glass: 5(Normal) | Non | Oui | ||
|
Rotation de copie | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
9999 | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
10 mm (1/2") | Non | Oui | ||
|
10 mm (1/2") | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
10 mm (1/2") | Non | Oui | ||
|
10 mm (1/2") | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
De gauche à droite/A droite, et en bas | Non | Oui | ||
|
Pas d'impression | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
X : 86 mm (3-3/8"), Y : 54 mm (2-1/8") | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
10 mm (1/2") | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Réglage par défaut | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
* Lorsqu'un finisseur piqûre à cheval est installé
Réglages de l'imprimante
U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur
| Elément | Réglage par défaut | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Varie en fonction de la configuration de l'appareil | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
3(Normal) | Non | Oui | ||
|
3(Normal) | Non | Oui | ||
|
Tous 0 | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
60 secondes | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Auto. | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Auto. | Non | Oui | ||
|
Commuter en fin de travail | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
* Lorsque le plateau d'alimentation auxiliaire est installé
Réglages d'envoi d'image
U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur
| Elément | Réglage par défaut | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Courrier électronique | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Aucun | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Portrait | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
App. résol. définie lors de l'enreg. : Désactivé, 200 × 200 ppp | Non | Oui | ||
|
App. résol. définie lors de l'enreg. : Désactivé, 200 × 200 ppp | Non | Oui | ||
|
Auto. | Non | Oui | ||
|
Texte | Non | Oui | ||
|
3(Normal) | Non | Oui | ||
|
3(Normal) | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Moyen | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
10 mm (1/2") | Non | Oui | ||
|
10 mm (1/2") | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
Tous non autorisés | Non | Oui | ||
|
Tous non autorisés | Non | Oui | ||
|
Tous non autorisés | Non | Oui | ||
|
Tous non autorisés | Non | Oui | ||
|
Tous non autorisés | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Tous non autorisés | Non | Oui | ||
|
Tous non autorisés | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
- | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
|||||
|
Auto. | Non | Oui | ||
|
Niveaux gris | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
|||||
|
Auto. | Non | Oui | ||
|
Niveaux gris | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
|||||
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
MMR (G4) | Non | Oui | ||
|
Moyen | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
1 | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
MMR (G4) | Non | Oui | ||
|
Moyen | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
1 | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
MH (G3) | Non | Oui | ||
|
Moyen | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Illimité | Non | Oui | ||
|
Illimité | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
*3 Lorsque le module tampon de vérification est installé
*4 Lorsque la connexion réseau est activée
*5 Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et régions.
Réglages de l'archivage de documents
U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur
| Elément | Réglage par défaut | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Non | Oui | |||
|
Mode de partage | Non | Oui | ||
|
Date | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
- | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Portrait | Non | Oui | ||
|
Auto. | Non | Oui | ||
|
Auto. | Non | Oui | ||
|
Texte | Non | Oui | ||
|
600 × 600 ppp | Non | Oui | ||
|
Comp. moyen | Non | Oui | ||
|
Moyen | Non | Oui | ||
|
Varie en fonction de la configuration de l'appareil | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
10 mm (1/2") | Non | Oui | ||
|
10 mm (1/2") | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
X : 86 mm (3-3/8"), Y : 54 mm (2-1/8") | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Enregistrer | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Auto. | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
MMR(G4) | Non | Oui | ||
|
Taux de compression: Moyen | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Auto. | Non | Oui | ||
|
Auto. | Non | Oui | ||
|
200 × 200 ppp | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
MMR (G4) | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Moyen | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
*1 Lorsque le module plateau de sortie est installé
Impression des listes (Admin.)
U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur
| Elément | Réglage par défaut | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Non | Oui | |||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
*1 Lorsque le réseau est activé
*2 Lorsque le module d'intégration d'application est installé
Réglages Sharp OSA
U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur
| Elément | Réglage par défaut | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Utiliser le pilote interne | Non | Oui | ||
|
Utiliser le pilote interne | Non | Oui | ||
|
Utiliser le pilote interne | Non | Oui | ||
|
Aucun | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
*1 Lorsqu'un module de compte externe est installé
*2 Lorsqu'un module de compte externe ou un module de communication avec une application est installé
Activer / Désact. les réglages
U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur
| Elément | Réglage par défaut | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Tous non autorisés | Non | Oui | ||
|
Tous non autorisés | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Activé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
|
Non | Oui | |||
|
Non | Oui | |||
|
Désactivé | Non | Oui | ||
*1 Quand un intercalaire est installé
*2 Quand un plateau d’alimentation auxiliaire est installé
*3 Quand l’unité de pliage est installée
*4 Quand le module de rognage est installé
*5 Quand un empileur est installé
*6 Quand deux empileurs sont installés
*7 Quand l’indicateur d’état est installé
SAUVEGARDE DE DONNÉES
U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur
| Elément | Réglage par défaut | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Non | Oui | |||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
Clés produit
U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur
| Elément | Réglage par défaut | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Non | Oui | |||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
* Selon les équipements périphériques installés, certains réglages peuvent ne pas être accessibles.
Rétention/Appel des réglages système
U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur
| Elément | Réglage par défaut | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Non | Oui | |||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||
|
- | Non | Oui | ||