LISTE DES CARACTÉRISTIQUES DU PILOTE D'IMPRIMANTE
Aperçu
| Fonction | PCL6 | PS | Windows PPD*1 | Macintosh PPD*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctions fréquemment utilisées | Copies | 1-9999 | 1-9999 | 1-999 | 1-999 | |
| Orientation de l'image | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Impression N-Up | Nombre de pages | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | |
| Ordre | Sélectionnable | Sélectionnable | Non | Sélectionnable | ||
| Bordure | Oui/Non | Oui/Non | Non | Sélectionnable | ||
| Impression recto verso | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Ajuster à la taille du papier | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| Côté de la reliure | Sélectionnable | Sélectionnable | Non | Oui | ||
| Impression noir et blanc | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Agrafage*3 | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Perforeuse *3 | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Collate | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Style document | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Plein brochure de l'image | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Papier personnalisé | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Pas de décalage | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Rognage | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| Page de séparation | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Papier | Format papier | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Papier personnalisé | 7 tailles | 7 tailles | Oui | Oui | ||
| Sélection papier | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Sortie | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| A0 (Ajuster à la page) | Oui | Oui | Non | Non | ||
| A1 (Ajuster à la page) | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Utilisateur 1-Utilisateur 11 | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Papier long | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Ajuster à la taille du papier | Non | Non | Non | Oui | ||
| Echelle/Scaling | Non | Non | Oui | Oui | ||
| Full Bleed Imprimer | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Bordure | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Recouvrement | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Source papier | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| Type de papier | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| Etat des magasins | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Fonctions pratiques de l'imprimante | Copie en brochure / Piqûre à cheval*4 | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Décalage de la marge | 0 mm à 30 mm | 0 mm à 30 mm | Oui | Oui | ||
| Impression poster | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Position d'impression | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Rotation de 180 degrés | Oui | Oui | Oui | Oui*12 | ||
| Zoom | Oui*5 | Non | Non | Non | ||
| Zoom XY | Non | Oui*5 | Non | Non | ||
| Réglages de largeur de ligne | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Image miroir | Non | Oui | Oui*13 | Non | ||
| Compression du travail | Non | Oui | Non | Non | ||
| Compression bitmap | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Polices | Oui | Oui | Oui | Non | ||
| Informations erreur PS | Non | Oui | Oui | Non | ||
| Passage PS | Non | Oui | Non | Non | ||
| Réglages des intercalaires | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Contrôle de document | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Netteté | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Écran | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Point (élevé) | Non | Oui | Oui | Oui | ||
| Point (bas) | Non | Oui | Oui | Oui | ||
| Résolution d'entrée | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Motif Ombre | Oui | Non | Non | Non | ||
| Spool Data Format | Oui | Non | Non | Non | ||
| Zone imprimable | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Duplex style | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Unité de largeur de ligne | Oui | Non | Non | Non | ||
| Largeur de ligne minimum | Oui | Non | Non | Non | ||
| Priorité réglages pilote | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Abréviation nom du travail | Oui | Oui | Non | Non | ||
| 100% N-Up | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Réglages de rétention | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| Création d'un PDF pour recherche sur PC | Oui | Non | Non | Non | ||
| Enregistré sous | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| Nom d’utilisateur | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| Nom du travail | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| Nom de connexion | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| Mot de passe | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| Numéro d'utilisateur | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| Notifier fin de travail | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Demande de contrôle | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Fonctions spéciales | Autre papier | Oui | Oui*14 | Oui*6 | Oui*6 | |
| Interc. pour transparents | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| Copie carbone | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Impression d'onglets | Oui | Oui*7 | Non | Non | ||
| Insertions de chapitres | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Interfolier des pages | Oui | Non | Non | Non | ||
| Pliage *8 | Pliage en deux, position du pli en C, position du pli en accordéon, position du double pli, position du pli en Z, position de la piqûre à cheval*4, plusieurs fois (agrafes)*4 | Pliage en deux, position du pli en C, position du pli en accordéon, position du double pli, position du pli en Z, position de la piqûre à cheval*4, plusieurs fois (agrafes)*4 | Pliage en deux, plusieurs fois (agrafes)*4 | Pliage en deux | ||
| Mise en page | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Impression motif caché | Oui | Non | Non | Non | ||
| Traiter les images JPEG avec le pilote | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Lissage | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Impression en tandem | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| Rétention | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| Réglages de l'archivage de documents | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| Impression et envoi | Oui | Non | Non | Non | ||
| Inverser 2ème page | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Enregistrement image personnalisée | Oui | Non | Non | Non | ||
| Fonction de réglage du mode couleur | Réglages couleur | Oui | Oui | Non | Oui*9 | |
| Texte en noir/Lignes en noir | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Couleur avancée | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Mode couleur | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Type d'image | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Simulation CMJN | Non | Oui | Oui | Oui | ||
| Profil de simulation | Non | Oui | Oui | Oui | ||
| Window ICM | Oui | Oui | Non | Non | ||
| ICM Method | Non | Non | Oui | Non | ||
| ColorSync | Non | Non | Non | Oui | ||
| Profil source | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Rendu attendu | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Profil de sortie | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Correction CMJN | Oui | Non | Non | Non | ||
| Gris neutre | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Impression noir pur | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Surimpression en noir | Non | Oui | Oui | Oui | ||
| Débord | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Fonctions d’association de texte et d’images | Filigrane | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Tampon | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Fonds de page mémorisés | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Résolution | Mode d'impression | Normal / Haute qualité / Fin | Normal / Haute qualité / Fin | Normal / Haute qualité / Fin | Normal / Haute qualité / Fin | |
| Mode graphique | Oui | Non | Non | Non | ||
| Mode économie de toner *10 | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Polices | Choix de police téléchargeable | bitmap, True Type, Graphiques | bitmap, True Type, Type1 | bitmap, True Type, Type1 | Non*11 | |
| Autres fonctions | Configuration auto. | Oui | Oui | Non | Non | |
| Authentification utilisateur | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| Sélectionner Impression en tandem | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| Politique d'impression | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Polices | Non | Oui | Non | Non | ||
| Sur | Oui | Oui | Non | Non | ||
*1 Les caractéristiques de chaque fonction avec le fichier PPD pour Windows et Macintosh varient selon la version du système d'exploitation et l'application.
*2 Seuls Mac OS X 10.4 10.5 10.6, 10.7 et 10.8 peuvent être utilisés.
*3 Si un finisseur ou un finisseur en piqûre à cheval est installé (le module de perforation est également nécessaire pour utiliser la fonction de perforation.)
*4 Finisseur en piqûre à cheval installé
*5 La proportion horizontale et la proportion verticale ne peuvent pas être définies séparément.
*6 Seules des feuilles de couverture peuvent être insérées.
*7 Seule l'ampleur du décalage du texte créé dans l'application est définie.
*8 Quand l’unité de pliage est installée
*9 Seuls Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7 et 10.8 peuvent être utilisés.
*10 Il est possible que ce réglage ne fonctionne pas dans certaines applications logicielles et dans certains systèmes d'exploitation.
*11 Les polices TrueType et Type1 peuvent être sélectionnées dans certaines versions de LaserWriter.
*12 Sous Mac OSX, seuls les documents du paysage sont pris en charge. Données de portrait n'est pas tournée.
*13 Seulement paysage est pris en charge.
*14 Seulement impression recto est pris en charge.
Retour au début